附录 D...
ASCII 码 (The ASCII Code)
在 20 世纪 90 年代之前,Unix(以及大多数计算机 系统)使用的字符编码是 ASCII 码(ASCII CODE),常直接称为 ASCII。这个名字来自 "American Standard Code for Information Interchange"(美国信息交换标准代码)的首字母 缩略词。
ASCII 码创建于 1967 年。它为每个字符规定了一个 7 位模式,总共 128 个。这些位模式从 0000000 (十进制 0)到 1111111(十进制 127)。出于这个 原因,128 个 ASCII 字符的编号从 0 到 127。
构成 ASCII 码的 128 个字符包括 33 个"控制字符" 和 95 个"可打印字符"。关于控制字符的讨论,请见 第 7 章。可打印字符如下所示,它们是字母表中的 52 个字母(26 个大写、26 个小写)、10 个数字、 32 个标点符号,以及空格字符(在下面的列表中排在 最前面):
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
为了方便起见,大多数 Unix 系统都有一份显示 ASCII 码的参考页面,让你随时都能快速查阅。 遗憾的是,ASCII 码参考页并没有统一标准,所以 显示它的方式取决于你使用的是哪个系统。具体 细节请参见图 19-1 或图 20-5。
作为参考,下面的表格列出了 ASCII 码的 128 个 字符,以及它们对应的十进制(基数 10)、十六进制 (基数 16)、八进制(基数 8)和二进制(基数 2) 数值。关于二进制、八进制和十六进制计数法的 讨论,请见第 21 章。
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 0000 0000 | (空值) | |
| Ctrl-A | 1 | 01 | 001 | 0000 0001 | |
| Ctrl-B | 2 | 02 | 002 | 0000 0010 | |
| Ctrl-C | 3 | 03 | 003 | 0000 0011 | |
| Ctrl-D | 4 | 04 | 004 | 0000 0100 | |
| Ctrl-E | 5 | 05 | 005 | 0000 0101 | |
| Ctrl-F | 6 | 06 | 006 | 0000 0110 | |
| Ctrl-G | 7 | 07 | 007 | 0000 0111 | (蜂鸣) |
| Ctrl-H | 8 | 08 | 010 | 0000 1000 | 退格 |
| Ctrl-I | 9 | 09 | 011 | 0000 1001 | 制表符 |
| Ctrl-J | 10 | 0A | 012 | 0000 1010 | |
| Ctrl-K | 11 | 0B | 013 | 0000 1011 | |
| Ctrl-L | 12 | 0C | 014 | 0000 1100 | |
| Ctrl-M | 13 | 0D | 015 | 0000 1101 | 回车 |
| Ctrl-N | 14 | 0E | 016 | 0000 1110 | |
| Ctrl-O | 15 | 0F | 017 | 0000 1111 | |
| Ctrl-P | 16 | 10 | 020 | 0001 0000 | |
| Ctrl-Q | 17 | 11 | 021 | 0001 0001 | |
| Ctrl-R | 18 | 12 | 022 | 0001 0010 | |
| Ctrl-S | 19 | 13 | 023 | 0001 0011 | |
| Ctrl-T | 10 | 14 | 024 | 0001 0100 | |
| Ctrl-U | 21 | 15 | 025 | 0001 0101 | |
| Ctrl-V | 22 | 16 | 026 | 0001 0110 | |
| Ctrl-W | 23 | 17 | 027 | 0001 0111 | |
| Ctrl-X | 24 | 18 | 020 | 0001 1000 | |
| Ctrl-Y | 25 | 19 | 021 | 0001 1001 | |
| Ctrl-Z | 26 | 1A | 022 | 0001 1010 | |
| Ctrl-[ | 27 | 1B | 023 | 0001 1011 | 退出 |
| Ctrl-\ | 28 | 1C | 024 | 0001 1100 | |
| Ctrl-] | 29 | 1D | 025 | 0001 1101 | |
| Ctrl-^ | 30 | 1E | 026 | 0001 1110 | |
| Ctrl-_ | 31 | 1F | 027 | 0001 1111 |
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (space) | 32 | 20 | 040 | 0010 0000 | 空格 |
| ! | 33 | 21 | 041 | 0010 0001 | (感叹号) |
| " | 34 | 22 | 042 | 0010 0010 | (双引号) |
| # | 35 | 23 | 043 | 0010 0011 | (号码符) |
| $ | 36 | 24 | 044 | 0010 0100 | (美元符号) |
| % | 37 | 25 | 045 | 0010 0101 | (百分号) |
| & | 38 | 26 | 046 | 0010 0110 | (和号) |
| ' | 39 | 27 | 047 | 0010 0111 | (单引号) |
| ( | 40 | 28 | 050 | 0010 1000 | (左圆括号) |
| ) | 41 | 29 | 051 | 0010 1001 | (右圆括号) |
| * | 42 | 2A | 052 | 0010 1010 | (星号) |
| + | 43 | 2B | 053 | 0010 1011 | (加号) |
| , | 44 | 2C | 054 | 0010 1100 | (逗号) |
| - | 45 | 2D | 055 | 0010 1101 | (减号/连字符) |
| . | 46 | 2E | 056 | 0010 1110 | (句点) |
| / | 47 | 2F | 057 | 0010 1111 | (斜杠) |
| 0 | 48 | 30 | 060 | 0011 0000 | |
| 1 | 49 | 31 | 061 | 0011 0001 | |
| 2 | 50 | 32 | 062 | 0011 0010 | |
| 3 | 51 | 33 | 063 | 0011 0011 | |
| 4 | 52 | 34 | 064 | 0011 0100 | |
| 5 | 53 | 35 | 065 | 0011 0101 | |
| 6 | 54 | 36 | 066 | 0011 0110 | |
| 7 | 55 | 37 | 067 | 0011 0111 | |
| 8 | 56 | 38 | 070 | 0011 1000 | |
| 9 | 57 | 39 | 071 | 0011 1001 | |
| : | 58 | 3A | 072 | 0011 1010 | (冒号) |
| ; | 59 | 3B | 073 | 0011 1011 | (分号) |
| < | 60 | 3C | 074 | 0011 1100 | (小于号) |
| = | 61 | 3D | 075 | 0011 1101 | (等号) |
| > | 62 | 3E | 076 | 0011 1110 | (大于号) |
| ? | 63 | 3F | 077 | 0011 1111 | (问号) |
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| @ | 64 | 40 | 100 | 0100 0000 | (@ 符号) |
| A | 65 | 41 | 101 | 0100 0001 | |
| B | 66 | 42 | 102 | 0100 0010 | |
| C | 67 | 43 | 103 | 0100 0011 | |
| D | 68 | 44 | 104 | 0100 0100 | |
| E | 69 | 45 | 105 | 0100 0101 | |
| F | 70 | 46 | 106 | 0100 0110 | |
| G | 71 | 47 | 107 | 0100 0111 | |
| H | 72 | 48 | 110 | 0100 1000 | |
| I | 73 | 49 | 111 | 0100 1001 | |
| J | 74 | 4A | 112 | 0100 1010 | |
| K | 75 | 4B | 113 | 0100 1011 | |
| L | 76 | 4C | 114 | 0100 1100 | |
| M | 77 | 4D | 115 | 0100 1101 | |
| N | 78 | 4E | 116 | 0100 1110 | |
| O | 79 | 4F | 117 | 0100 1111 | |
| P | 80 | 50 | 120 | 0101 0000 | |
| Q | 81 | 51 | 121 | 0101 0001 | |
| R | 82 | 52 | 122 | 0101 0010 | |
| S | 83 | 53 | 123 | 0101 0011 | |
| T | 84 | 54 | 124 | 0101 0100 | |
| U | 85 | 55 | 125 | 0101 0101 | |
| V | 86 | 56 | 126 | 0101 0110 | |
| W | 87 | 57 | 127 | 0101 0111 | |
| X | 88 | 58 | 130 | 0101 1000 | |
| Y | 89 | 59 | 131 | 0101 1001 | |
| Z | 90 | 5A | 132 | 0101 1010 | (左方括号) |
| [ | 91 | 5B | 133 | 0101 1011 | (反斜杠) |
| \ | 92 | 5C | 134 | 0101 1100 | (右方括号) |
| ] | 93 | 5D | 135 | 0101 1101 | (脱字符) |
| ^ | 94 | 5E | 136 | 0101 1110 | (下划线) |
| _ | 95 | 5F | 137 | 0101 1111 |
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ` | 96 | 60 | 140 | 0110 0000 | (反引号) |
| a | 97 | 61 | 141 | 0110 0001 | |
| b | 98 | 62 | 142 | 0110 0010 | |
| c | 99 | 63 | 143 | 0110 0011 | |
| d | 100 | 64 | 144 | 0110 0100 | |
| e | 101 | 65 | 145 | 0110 0101 | |
| f | 102 | 66 | 146 | 0110 0110 | |
| g | 103 | 67 | 147 | 0110 0111 | |
| h | 104 | 68 | 150 | 0110 1000 | |
| i | 105 | 69 | 151 | 0110 1001 | |
| j | 106 | 6A | 152 | 0110 1010 | |
| k | 107 | 6B | 153 | 0110 1011 | |
| l | 108 | 6C | 154 | 0110 1100 | |
| m | 109 | 6D | 155 | 0110 1101 | |
| n | 110 | 6E | 156 | 0110 1110 | |
| o | 111 | 6F | 157 | 0110 1111 | |
| p | 112 | 70 | 160 | 0111 0000 | |
| q | 113 | 71 | 161 | 0111 0001 | |
| r | 114 | 72 | 162 | 0111 0010 | |
| s | 115 | 73 | 163 | 0111 0011 | |
| t | 116 | 74 | 164 | 0111 0100 | |
| u | 117 | 75 | 165 | 0111 0101 | |
| v | 118 | 76 | 166 | 0111 0110 | |
| w | 119 | 77 | 167 | 0111 0111 | |
| x | 120 | 78 | 170 | 0111 1000 | |
| y | 121 | 79 | 171 | 0111 1001 | |
| z | 122 | 7A | 172 | 0111 1010 | |
| { | 123 | 7B | 173 | 0111 1011 | (左花括号) |
| | | 124 | 7C | 174 | 0111 1100 | (竖线) |
| } | 125 | 7D | 175 | 0111 1101 | (右花括号) |
| ~ | 126 | 7E | 176 | 0111 1110 | (波浪号) |
| 127 | 7F | 177 | 0111 1111 | 删除 |
© 本书全部内容,2026 年版权所有,Harley Hahn
完整的商标与版权信息